Klasemen

Klasemen Premier League

Posisi, poin, selisih gol, dan form lima pertandingan terakhir setiap tim. Diperbarui berkala dari sumber data resmi.

# Tim P SG Pts
1 Arsenal Arsenal 9 +9 24
2 Manchester City Manchester City 9 +10 21
3 Brighton Brighton 9 +17 19
4 Chelsea Chelsea 9 +4 16
5 Liverpool Liverpool 9 +2 15
6 Brentford Brentford 9 +7 14
7 Everton Everton 9 0 13
8 Bournemouth Bournemouth 9 +1 12
9 Tottenham Tottenham 9 0 12
10 Aston Villa Aston Villa 9 -3 12
11 Hull City Hull City 9 +1 11
12 Leeds Leeds 9 +1 11
13 Newcastle Newcastle 9 -3 11
14 Ipswich Ipswich 9 -4 11
15 Fulham Fulham 9 -2 9
16 Coventry Coventry 9 -7 9
17 Manchester United Manchester United 9 -5 7
18 Crystal Palace Crystal Palace 9 -12 7
19 Nottingham Forest Nottingham Forest 9 -6 6
20 Sunderland Sunderland 9 -10 5
Champions League Europa Conference Degradasi
Sumber: API-Football 20 tim Metodologi