Klasemen

Klasemen Bundesliga

Posisi, poin, selisih gol, dan form lima pertandingan terakhir setiap tim. Diperbarui berkala dari sumber data resmi.

# Tim P SG Pts
1 Bayern München Bayern München 8 +19 18
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 +8 18
3 SC Freiburg SC Freiburg 8 +8 16
4 RB Leipzig RB Leipzig 8 +11 15
5 Werder Bremen Werder Bremen 8 +3 15
6 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 +2 13
7 SV Elversberg SV Elversberg 8 0 13
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 -5 11
9 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 8 0 10
10 FC Augsburg FC Augsburg 8 +3 9
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 -1 9
12 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 8 -2 9
13 1. FC Köln 1. FC Köln 8 -3 9
14 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 8 -3 9
15 Hamburger SV Hamburger SV 8 -12 9
16 Union Berlin Union Berlin 8 -12 7
17 FC Schalke 04 FC Schalke 04 8 -5 6
18 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 8 -11 4
Champions League Europa Conference Degradasi
Sumber: API-Football 18 tim Metodologi