Klasemen

Klasemen BRI Liga 1

Posisi, poin, selisih gol, dan form lima pertandingan terakhir setiap tim. Diperbarui berkala dari sumber data resmi.

# Tim P SG Pts
1 Persija Persija 10 +11 22
2 Dewa United Dewa United 10 +3 20
3 Bali United Bali United 9 +17 19
4 Persepam Madura Utd Persepam Madura Utd 10 +5 19
5 Persita Persita 9 +7 18
6 Persib Bandung Persib Bandung 9 +6 16
7 Bhayangkara FC Bhayangkara FC 10 +2 15
8 Java United Java United 10 +3 14
9 Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya 10 +2 14
10 Garudayaksa Garudayaksa 10 -3 14
11 Arema FC Arema FC 10 0 12
12 PSM Makassar PSM Makassar 10 -4 11
13 Persik Kediri Persik Kediri 10 -5 11
14 Pusamania Borneo Pusamania Borneo 8 -2 10
15 PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta 10 -8 6
16 Isenmulang Kalteng Isenmulang Kalteng 9 -12 6
17 PSS Sleman PSS Sleman 10 -8 5
18 Persijap Persijap 10 -14 2
Champions League Europa Conference Degradasi
Sumber: API-Football 18 tim Metodologi